泰国南邦国际科技学院(Lampang Inter-tech College,简称LIT)建于1971年,距今已有54年建校史,主校区位于泰国北部的南邦府,紧邻清迈。2004年经泰国高等教育委员会批准获得本硕博学历学位授予权。

2026年泰国南邦国际科技学院博士招生专业:
Ph.D哲学博士:教育管理、管理学
D.F.A艺术学博士:艺术与设计、音乐与舞蹈学、新闻传播与戏剧影视学
D.Eng工学博士:AI人工智能(拟增开)
博士招生对象:应往届硕士毕业生
学制:博士学制3年
学期:
A班:9月-12月,次年3月-6月
B班:7月-8月,次年1月-2月
学费:19.8万人民币(仅6.6万/年)
博士专业设置


泰国南邦国际科技学院
博士学位课程介绍
Ph.D哲学博士学位专业课程
教育管理专业&管理学专业 | ||
Ph.D哲学博士(教育管理)48学分 | ||
非学分课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 可持续发展教育原则 | 0 |
2 | 教育管理研究高级应用统计学 | 0 |
必修课程 9学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 教育管理批判分析与系统论 | 3 |
2 | 面向国家发展的教育管理研究 | 3 |
3 | 教育管理高级研究方法论 | 3 |
4 | 博士论文研讨会 | 0 |
选修课程 3学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 教育行政人员职业道德发展研究研讨会 | 3学分/门选修1门 |
2 | 课程开发学习及学生事务管理 | |
3 | 研究管理与学术管理中的领导精神 | |
4 | 教育管理专业实践 | |
5 | 发展教育领域的创业和社会企业 | |
6 | 教育管理实地比较研究 | |
7 | 教育创新管理设计与创造性思维 | |
8 | 国际社会教育管理发展 | |
9 | 教育管理基础发展 | |
10 | 教育发展中的预算和财务管理 | |
11 | 高级教育心理学 | |
Ph.D哲学博士(管理学)51学分 | ||
非学分必修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 高级英语 | 0 |
2 | 管理学研究高级应用统计学 | 0 |
必修课程 9学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 管理学实践研究方法论 | 3 |
2 | 高级创新管理研讨会 | 3 |
3 | 管理学中的社会科学哲学 | 3 |
选修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 高级组织理论与人力资源管理 | 3学分/门选修2门 |
2 | 高级组织行为与管理研讨会 | |
3 | 领导力和变革管理研讨会 | |
4 | 创业与现代创业 | |
5 | 中小企业管理策略 | |
6 | 现代企业管理创新研讨会 | |
7 | 高级战略管理研讨会 | |
8 | 时事的现代管理研讨会 | |
学位论文 36学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 论文 | 36 |
DFA艺术学博士学位专业课程
新闻传播与戏剧影视学&艺术与设计&音乐与舞蹈学 | ||
艺术学博士(新闻传播与戏剧影视学)51学分 | ||
非学分必修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 艺术与可持续发展教育目标 | - |
2 | 高级研究生英语 | - |
必修课程 12学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 全球新闻与传播 | 3 |
2 | 全球戏剧影视评论 | 3 |
3 | 新闻传播戏剧影视与写作技巧 | 3 |
4 | 博士论文研讨会 | 3 |
选修课程 3学分 | ||
1 | 高级大众传播管理研讨会 | 3学分/门选修1门 |
2 | 新闻传播创新专题 | |
3 | 生态文化与环境美学 | |
4 | 新闻史 | |
5 | 戏剧与理论 | |
6 | 当代戏剧影视研究 | |
7 | 戏剧影视文化研究 | |
8 | 新闻传播中的社交媒体 | |
论文 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 论文 | 36 |
艺术学博士(艺术与设计)51学分 | ||
非学分必修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 艺术与可持续发展教育目标 | - |
2 | 高级研究生英语 | - |
必修课程 12学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 艺术中的环境与文化 | 3 |
2 | 人类艺术发展 | 3 |
3 | 艺术哲学综合 | 3 |
4 | 博士论文研讨会 | 3 |
选修课程 3学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 进阶艺术评论 | 3学分/门选修1门 |
2 | 概念设计分析 | |
3 | 社会文化中的当代艺术 | |
4 | 艺术与设计范式 | |
5 | 创新管理 | |
6 | 艺术心理学 | |
7 | 艺术高级研讨会 | |
8 | 建设艺术 | |
9 | 艺术治疗 | |
10 | 美术馆艺术 | |
论文 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 论文 | 36 |
艺术学博士(音乐与舞蹈学)51学分 | ||
非学分必修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 艺术与可持续发展目标 | - |
2 | 研究生高级英语 | - |
必修课程 12学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 音乐与舞蹈学 | 3 |
2 | 东盟乐舞研究与世界音乐舞蹈文化 | 3 |
3 | 泰国音乐与西方音乐文化历史 | 3 |
4 | 博士论文研讨会 | 3 |
选修课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 舞蹈分析 | 3学分/门选修1门 |
2 | 音乐舞蹈创新应用 | |
3 | 高阶音乐教育 | |
4 | 高阶音乐与舞蹈心理学研究 | |
5 | 音乐舞蹈与社会发展 | |
6 | 音乐研讨会 | |
7 | 音乐与舞蹈专题研究 | |
8 | 音乐与舞蹈表演艺术美学 | |
论文36学分 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 论文 | 36 |
以上课程名称为参考内容,所有的专业课程名称都以具体排课时英文名称为准。