泰国南邦国际科技学院(Lampang Inter-tech College,简称LIT)建于1971年,主校区位于泰国北部的南邦府,紧邻清迈。2004年经泰国高等教育委员会批准获得本硕博学历学位授予权。经过多年发展,目前拥有工商管理与科技学院、文学院、国际学院、中国国际语言文化学院、工程与技术学院和曼谷分校区,是南邦省最前沿的私立高等教育机构。
LIT是集专业性、文化创造性于一体的学习型大学,一直致力于教师队伍的建设和发展,国际师资力量雄厚,授课教师大部分来自欧美、东盟及中国、泰国等一流大学的骨干教授、博士、双博士或博士后等,他们教学经验丰富,学术功底深厚,是学校教学与科研的中坚力量。在国际交往中,LIT与中国、韩国及德国等国多所高校建立了长久合作关系。
泰国南邦国际科技学院博士招生专业:
Ph.D哲学博士:教育管理、管理学
D.Eng工学博士:AI人工智能
D.Ed.教育学博士:体育教育
D.F.A艺术学博士:艺术与设计、音乐与舞蹈学、新闻传播与戏剧影视学
博士招生对象:应往届硕士毕业生
学制:3年
授课语言:中文
开学时间:1月、7月、10月
寒暑假集中授课(1月、2月、7月、8月在泰国学习)
总学费:19.8万人民币(仅6.6万/年)
Ph.D哲学博士学位 教育管理专业课程
| Ph.D哲学博士(教育管理) 48学分 | ||
| 序号 | 课程名称 | 学分 |
| 非学分课程 | ||
| 1 | 可持续发展教育原则 | 0 |
| 2 | 教育管理研究高级应用统计学 | 0 |
| 必修课程 9学分 | ||
| 1 | 教育管理批判分析与系统论 | 3 |
| 2 | 面向国家发展的教育管理研究 | 3 |
| 3 | 教育管理高级研究方法论 | 3 |
| 4 | 博士论文研讨会 | 0 |
| 选修课程 3学分 | ||
| 1 | 教育行政人员职业道德发展研究研讨会 | 3学分/门 (选修1门) |
| 2 | 课程开发学习及学生事务管理 | |
| 3 | 研究管理与学术管理中的领导精神 | |
| 4 | 教育管理专业实践 | |
| 5 | 发展教育领域的创业和社会企业 | |
| 6 | 教育管理实地比较研究 | |
| 7 | 教育创新管理设计与创造性思维 | |
| 8 | 国际社会教育管理发展 | |
| 9 | 教育管理基础发展 | |
| 10 | 教育发展中的预算和财务管理 | |
| 11 | 高级教育心理学 | |
| 论文 | ||
| 1 | 论文 | 36 |
| 以上课程名称作为参考,所有专业课程名称以具体排课时英文名称为准 |
Ph.D哲学博士学位 管理学专业课程
| Ph.D哲学博士(管理学) 51学分 | ||
| 序号 | 课程 | 学分 |
| 非学分必修课程 | ||
| 1 | 高级英语 | 0 |
| 2 | 管理学研究高级应用统计学 | 0 |
| 必修课 9学分 | ||
| 1 | 管理学实践研究方法论 | 3 |
| 2 | 高级创新管理研讨会 | 3 |
| 3 | 管理学中的社会科学哲学 | 3 |
| 选修课程 6学分 | ||
| 1 | 高级组织理论与人力资源管理 | 3学分/门 选修2门 |
| 2 | 高级组织行为与管理研讨会 | |
| 3 | 领导力和变革管理研讨会 | |
| 4 | 创业与现代创业 | |
| 5 | 中小企业管理策略 | |
| 6 | 现代企业管理创新研讨会 | |
| 7 | 高级战略管理研讨会 | |
| 8 | 时事的现代管理研讨会 | |
| 论文36学分 | ||
| 1 | 论文 | 36 |
| 以上课程名称作为参考,所有专业课程名称以具体排课时英文名称为准 |
Ph.D哲学博士学位 AI人工智能专业课程
| 序号 | 课程 | 学分 |
| 非学分必修课程 | ||
| 1 | 高级英语 | 0 |
| 必修课 9学分 | ||
| 1 | 高级研究方法论 | 3 |
| 2 | 工程技术数学分析方法 | 3 |
| 3 | 高级人工智能 | 3 |
| 选修课程 3学分 | ||
| 1 | 智能图像处理 | 3学分/门 选修1门 |
| 2 | 人工智能认知神经科学原理与应用 | |
| 3 | 机器学习 | |
| 4 | 深度学习理论 | |
| 5 | 语音识别 | |
| 6 | 自然语言处理 | |
| 7 | 人工智能研究专题研讨 | |
| 论文36学分 | ||
| 1 | 论文 | 36 |
| 以上课程名称作为参考,所有专业课程名称以具体排课时英文名称为准 |
D.Ed.教育学博士学位 体育教育专业课程
| 教育学博士(体育教育) 48学分 | ||
| 序号 | 课程 | 学分 |
| 非学分必修课程 | ||
| 1 | 非学分必修课程 | - |
| 2 | 教师职业科学 | - |
| 3 | 高级英语 | - |
| 4 | 面向研究生的人工智能课程 | - |
| 必修课程 9学分 | ||
| 1 | 运动高级生理学 | 3 |
| 2 | 体育教育与运动心理学 | 3 |
| 3 | 体育教育中的法律问题 | 3 |
| 4 | 体育教育领域的前沿研究 | 3 |
| 选修课程 3学分 | ||
| 1 | 比较体育教育 | 3学分/门选修1门 |
| 2 | 体育管理分析研究 | |
| 3 | 高级运动心理学 | |
| 4 | 体育教育关键问题分析 | |
| 5 | 体育与运动技术 | |
| 6 | 老年人健康护理 | |
| 论文 36学分 | ||
| 1 | 论文 | 36 |
| 以上课程名称作为参考,所有专业课程名称以具体排课时英文名称为准 |








