硕士 | ||||
授课语言与学制 | 学位 | 专业 | 培养方向 | 学杂费标准 (单位:人民币元) |
中/英/泰、学制2年 | M.A.文学硕士 | 国际中文教育new | / | 两年全程共计9.8万元 |
M.Ed教育学硕士 | 教育管理 | / | 两年全程共计12.8万元 | |
体育教育 | ||||
MBA工商管理硕士 | / | 人力资源 | ||
金融与会计 | ||||
市场营销 | ||||
全球化物流管理new | ||||
M.Eng工程硕士 | 工程技术管理 | / | ||
MPH公共卫生硕士 | 大健康促进与医学大数据 | / | ||
MFA艺术学硕士 | 音乐学 | / | 两年全程共计13.8万元 | |
艺术学 | / | |||
/ | 音乐与舞蹈学 | |||
艺术与设计 | ||||
新闻传播与戏剧影视学 | ||||
LL.M法学硕士 | 法律 | / | ||
MBA工商管理硕士 | / | 创新管理 (EMBA高级工商管理硕士课程) | 两年全程共计15.8万元 | |
M.Ed教育学高级创新教育硕士 | / | 教育经济与管理学new | ||
教育心理学new | ||||
课程与教学论new | ||||
职业技术教育学new | ||||
家庭教育学new | ||||
泰文、学制2年 | 法律 | / | / | 硕士两年全程共计4.98万元 |
传媒 | ||||
组织管理 | ||||
公共管理 | ||||
公共卫生 | ||||
MBA工商管理 | ||||
政治学 | 政治沟通 | / |
自理费用:签证费、境外保险费、学习期间生活费、住宿费、交通费、本班组织的相关考察活动可能涉及的额外费用自理。
学杂费:学杂费含报名申请费、注册费、教材资料讲义费、课程考试费、国际学生管理费、指导费(本科毕业设计指导)等。
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费。学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考